Ano | População | Taxa de crescimento |
---|---|---|
1960 | 8 857 716 | N/A % |
1961 | 8 929 316 | 0.81 % |
1962 | 8 993 985 | 0.72 % |
1963 | 9 030 355 | 0.40 % |
1964 | 9 035 365 | 0.06 % |
1965 | 8 998 595 | -0.41 % |
1966 | 8 930 990 | -0.75 % |
1967 | 8 874 520 | -0.63 % |
1968 | 8 836 650 | -0.43 % |
1969 | 8 757 705 | -0.89 % |
1970 | 8 680 431 | -0.88 % |
1971 | 8 643 756 | -0.42 % |
1972 | 8 630 430 | -0.15 % |
1973 | 8 633 100 | 0.03 % |
1974 | 8 754 365 | 1.40 % |
1975 | 9 093 470 | 3.87 % |
1976 | 9 355 810 | 2.88 % |
1977 | 9 455 675 | 1.07 % |
1978 | 9 558 250 | 1.08 % |
1979 | 9 661 265 | 1.08 % |
1980 | 9 766 312 | 1.09 % |
1981 | 9 851 362 | 0.87 % |
1982 | 9 911 771 | 0.61 % |
1983 | 9 957 865 | 0.47 % |
1984 | 9 996 232 | 0.39 % |
1985 | 10 023 613 | 0.27 % |
1986 | 10 032 734 | 0.09 % |
1987 | 10 030 031 | -0.03 % |
1988 | 10 019 610 | -0.10 % |
1989 | 10 005 000 | -0.15 % |
1990 | 9 983 218 | -0.22 % |
1991 | 9 960 235 | -0.23 % |
1992 | 9 952 494 | -0.08 % |
1993 | 9 964 675 | 0.12 % |
1994 | 9 991 525 | 0.27 % |
1995 | 10 026 176 | 0.35 % |
1996 | 10 063 945 | 0.38 % |
1997 | 10 108 977 | 0.45 % |
1998 | 10 160 196 | 0.51 % |
1999 | 10 217 828 | 0.57 % |
2000 | 10 289 898 | 0.71 % |
2001 | 10 362 722 | 0.71 % |
2002 | 10 419 631 | 0.55 % |
2003 | 10 458 821 | 0.38 % |
2004 | 10 483 861 | 0.24 % |
2005 | 10 503 330 | 0.19 % |
2006 | 10 522 288 | 0.18 % |
2007 | 10 542 964 | 0.20 % |
2008 | 10 558 177 | 0.14 % |
2009 | 10 568 247 | 0.10 % |
2010 | 10 573 100 | 0.05 % |
2011 | 10 557 560 | -0.15 % |
2012 | 10 514 844 | -0.40 % |
2013 | 10 537 135 | 0.21 % |
2014 | 10 564 120 | 0.26 % |
segunda-feira, 15 de setembro de 2014
História população de Portugal.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário