segunda-feira, 15 de setembro de 2014

História população de Portugal.

AnoPopulaçãoTaxa de crescimento
19608 857 716N/A %
19618 929 3160.81 %
19628 993 9850.72 %
19639 030 3550.40 %
19649 035 3650.06 %
19658 998 595-0.41 %
19668 930 990-0.75 %
19678 874 520-0.63 %
19688 836 650-0.43 %
19698 757 705-0.89 %
19708 680 431-0.88 %
19718 643 756-0.42 %
19728 630 430-0.15 %
19738 633 1000.03 %
19748 754 3651.40 %
19759 093 4703.87 %
19769 355 8102.88 %
19779 455 6751.07 %
19789 558 2501.08 %
19799 661 2651.08 %
19809 766 3121.09 %
19819 851 3620.87 %
19829 911 7710.61 %
19839 957 8650.47 %
19849 996 2320.39 %
198510 023 6130.27 %
198610 032 7340.09 %
198710 030 031-0.03 %
198810 019 610-0.10 %
198910 005 000-0.15 %
19909 983 218-0.22 %
19919 960 235-0.23 %
19929 952 494-0.08 %
19939 964 6750.12 %
19949 991 5250.27 %
199510 026 1760.35 %
199610 063 9450.38 %
199710 108 9770.45 %
199810 160 1960.51 %
199910 217 8280.57 %
200010 289 8980.71 %
200110 362 7220.71 %
200210 419 6310.55 %
200310 458 8210.38 %
200410 483 8610.24 %
200510 503 3300.19 %
200610 522 2880.18 %
200710 542 9640.20 %
200810 558 1770.14 %
200910 568 2470.10 %
201010 573 1000.05 %
201110 557 560-0.15 %
201210 514 844-0.40 %
201310 537 1350.21 %
201410 564 1200.26 %

Nenhum comentário:

Postar um comentário